Adult Dog Large & Medium
O desafio nos cães adultos é manter uma composição corporal ótima através de uma dieta equilibrada e níveis adequados de atividade. VETERINARY HPM® responde às necessidades específicas do seu cão adulto não esterilizado:
- De raça média (11-25 kg), a partir dos 12 meses
- De raça grande (>25 kg), a partir dos 18 meses
- Peso corporal ótimo
- Massa muscular ótima
- Suporte da mobilidade
- Elevada tolerância digestiva
- Suporte da pele e da pelagem
COMPOSIÇÃO:
Proteínas de porco e aves desidratadas, Arroz, Gorduras de aves, Ervilhas, Proteínas de porco e aves hidrolisadas, Lenhinocelulose, Substâncias minerais, Polpa de beterraba (sacarina) seca, Semente de linho, Fruto-oligossacáridos, Fibra de psílio (Plantago (L.) spp.), Levedura de cerveja inativada, Lactobacillus helveticus inativado.
VETERINARY HPM® não contém corantes nem aromatizantes artificiais.
Constituintes Analíticos (% na matéria bruta) | |
---|---|
Humidade | 9 |
Proteína | 34 |
Rácio proteína animal/vegetal | 85/15 |
Gordura | 17 |
Minerais | 7,5 |
Celulose Bruta | 5 |
Fibra Alimentar Total | 8,5 |
ENA* | 27,5 |
Amido | 21 |
Cálcio | 1,3 |
Fósforo | 1 |
Rácio Ca/P | 1,3 |
Sódio | 0,5 |
Ómega-6 | 3,7 |
Ómega-3 | 0,8 |
* Extracto Não Azotado: Hidratos de Carbono |
Valores Nutricionais | |
---|---|
EM* calculada (kcal/100g) | 370 |
RPC (g/Mcal)** | 92 |
Energia proveniente da proteína (%) | 33 |
Energia proveniente da gordura (%) | 40 |
Energia proveniente do ENA*** (%) | 27 |
* Energia Metabolizável ** Rácio Proteico-Calórico, calculado com NRC 2006 *** Extracto Não Azotado: Hidratos de Carbono |
Ingredientes Funcionais/Aditivos | |
---|---|
Bentonite (%) | 0,5 |
Lactobacillus inativados (mg/kg) | 7 |
L-carnitina (mg/kg) | 330 |
Adição de Vitaminas e Oligoelementos | |
---|---|
Vitamina A (UI/kg) | 11.000 |
Vitamina D3 (UI/kg) | 1.100 |
Vitamina E (mg/kg) | 590 |
Vitamina B1 (mg/kg) | 3,8 |
Vitamina B2 (mg/kg) | 11 |
Vitamina B3 (mg/kg) | 30 |
Vitamina B5 (mg/kg) | 26 |
Vitamina B6 (mg/kg) | 3 |
Vitamina B9 (mg/kg) | 0,48 |
Vitamina B12 (mg/kg) | 0,062 |
Colina (mg/kg) | 3.000 |
Taurina (mg/kg) | 1.500 |
Cobre (mg/kg) | 18 |
Ferro (mg/kg) | 260 |
Iodo (mg/kg) | 2,6 |
Zinco (mg/kg) | 160 |
Tabela de Dosagem:
É recomendado respeitar a tabela de dosagem e disponibilizar permanentemente água fresca ao animal
Peso Corporal (kg) | Dose Diária (g/dia)* | ||
---|---|---|---|
Pouca Actividade | Actividade Normal | Muita Actividade | |
11 | 190 | 210 | 230 |
15 | 230 | 255 | 280 |
20 | 280 | 310 | 340 |
25 | 325 | 360 | 395 |
30 | 365 | 410 | 450 |
35 | 405 | 450 | 495 |
40 | 445 | 495 | 545 |
45 | 480 | 535 | 590 |
50 | 515 | 575 | 630 |
60 | 580 | 645 | 710 |
70 | 645 | 715 | 790 |
*Estes valores são aproximados e podem variar consoante a raça e o nível de actividade do cão. Para mais informação, fale com o seu médico veterinário. |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.