Adult Neutered Dog Large & Medium
Os cães esterilizados têm tendência para excesso de peso e, frequentemente, apresentam aumento de apetite. VETERINARY HPM® responde às necessidades específicas do seu cão esterilizado de raça média ou grande.
Alimento completo para cães esterilizados de raças médias e grandes, ou com tendência para excesso de peso
- Raças médias (11 a 25 kg) a partir dos 12 meses
- Raças grandes (>25kg) a partir dos 18 meses
- Controlo do Peso Corporal & Teor Calórico Moderado
- Suporte Articular & Muscular
- Elevada Tolerância Digestiva
Composição:
Proteínas de porco e aves desidratadas, Arroz (mín. 4%), Lenhinocelulose, Proteínas de porco e aves hidrolisadas, Gorduras animais, Cascas de fava forrageira, Fécula de batata (mín. 4%), Ervilhas, Semente de linho, Substâncias minerais, Polpa de beterraba, Levedura de cerveja, Fibra de psílio (Plantago (L.) spp.), Fruto-oligossacáridos, Hidrolisado de crustáceo (fonte de quitosano), Lactobacillus acidophilus, Sulfato de condroitina.
VETERINARY HPM® não contém corantes nem aromatizantes artificiais.
| Constituintes Analíticos (% na matéria bruta) | |
|---|---|
| Humidade | 9 % |
| Proteína | 34 % |
| Rácio proteína animal/vegetal | 88/12 |
| Gordura | 13,5 % |
| Minerais | 7,5 % |
| Fibra Bruta | 10,5 % |
| ENA* | 25,5 % |
| Amido | 18 % |
| Cálcio | 1,3 % |
| Fósforo | 1,1 % |
| Ómega-6 | 2,2 % |
| Ómega-3 | 0,9 % |
| EM** calculada | 315 kcal/100g |
| EM** medida in vivo | 317 kcal/100g |
| * Extracto Não Azotado: Hidratos de Carbono ** Energia Metabolizável | |
| Ingredientes Funcionais | |
|---|---|
| Bentonite | 5 g/kg |
| Lactobacillus | 7 mg/kg |
| L-carnitina | 330 mg/kg |
| Sulfato de Condroitina | 215 mg/kg |
| Quitosano | 215 mg/kg |
| Adição de Vitaminas e Oligoelementos | |
|---|---|
| Vitamina A | 11.000 UI/kg |
| Vitamina D3 | 1.100 UI/kg |
| Vitamina E | 570 mg/kg |
| Vitamina B1 | 3,8 mg/kg |
| Vitamina B2 | 11 mg/kg |
| Vitamina B3 | 30 mg/kg |
| Vitamina B5 | 26 mg/kg |
| Vitamina B6 | 3 mg/kg |
| Vitamina B9 | 0,48 mg/kg |
| Vitamina B12 | 0,062 mg/kg |
| Colina | 740 mg/kg |
| Taurina | 1.500 mg/kg |
| Cobre | 15 mg/kg |
| Ferro | 25 mg/kg |
| Iodo | 1,1 mg/kg |
| Zinco | 120 mg/kg |
É recomendado respeitar a tabela de dosagem e disponibilizar permanentemente água fresca ao animal
| Peso Corporal (kg) | Dose Diária (g/dia)* | ||
|---|---|---|---|
| Pouco Actividade | Actividade Normal | Muita Actividade | |
| 11 | 175 | 195 | 215 |
| 15 | 215 | 240 | 265 |
| 20 | 265 | 290 | 320 |
| 25 | 305 | 340 | 375 |
| 30 | 345 | 385 | 420 |
| 35 | 380 | 425 | 465 |
| 40 | 420 | 465 | 510 |
| 45 | 450 | 500 | 550 |
| 50 | 485 | 540 | 590 |
| 60 | 545 | 610 | 670 |
| 70 | 605 | 675 | 740 |
| * Estes valores são aproximados e podem variar consoante a raça do cão e níveis de actividade. Para mais informação, fale com o seu médico veterinário. | |||











Avaliações
Ainda não existem avaliações.