Virbac Gastro Cat – Digestive Support é um alimento especializado desenvolvido para ajudar os gatos com problemas digestivos. Esta fórmula é altamente digerível e fornece uma elevada densidade energética para limitar a carga digestiva. Inclui ingredientes como argila, probióticos, prebióticos, fibras, butirato e nucleótidos para proteger e apoiar a função digestiva. Além disso, previne alergénios comuns como carne de vaca, glúten, milho, trigo, soja, ovos, peixe e produtos lácteos.
BENIFÍCIOS:
- Limita a sobrecarga do trato digestivo (elevada densidade energética e elevada digestibilidade)
- Ajuda a proteger a função digestiva (adição de argilas, probióticos, prebióticos, fibras, butirato e nucleótidos)
- Limitação do número de agentes alergénicos (isento de carne de vaca, glúten, milho, trigo, soja, ovo, peixe e lacticínios)
- Compensação das perdas (alta densidade energética e aumento da ingestão de água: proteína e sódio)
COMPOSIÇÃO:
Proteínas de porco e aves desidratadas1, Arroz1, Gorduras animais1, Substâncias minerais, Proteínas de porco e aves hidrolisadas1, Polpa de beterraba, Lenhinocelulose, Semente de linho, Levedura de cerveja (fonte de beta-glucano e nucleótidos), Óleo de peixe1, Fibra de psílio (Plantago (L.) spp.), Fruto-oligossacáridos, Hidrolisado de crustáceo (fonte de quitosano), Butirato de cálcio, Lactobacillus acidophilus. Não contém corantes nem aromatizantes artificiais.
1Ingredientes altamente digestíveis
| Constituintes Analíticos (% na matéria bruta) | |
|---|---|
| Humidade | 5,5 % |
| Proteína | 44 % |
| Rácio proteína animal/vegetal | 92/08 |
| Gordura | 21 % |
| Minerais | 8,5 % |
| Celulose Bruta | 3,5 % |
| Fibra alimentar total | 6 % |
| ENA* | 17,5 % |
| Amido | 13 % |
| Cálcio | 1,3 % |
| Fósforo | 1,1 % |
| Sódio | 0,9 % |
| Potássio | 0,8 % |
| Ómega-6 | 3,5 % |
| Ómega-3 | 1 % |
| EPA + DHA | 0,3 % |
| EM** calculada | 418 kcal/100g |
| EM** medida in vivo | 419 kcal/100g |
| * Extracto Não Azotado: Hidratos de Carbono ** Energia Metabolizável | |
| Ingredientes Funcionais | |
|---|---|
| Bentonite | 5 g/kg |
| Lactobacillus | 7 mg/kg |
| Butirato | 300 mg/kg |
| Nucleótidos | 560 mg/kg |
| Beta-glucano | 500 mg/kg |
| Quitosano | 800 mg/kg |
| Adição de Vitaminas e Oligoelementos | |
|---|---|
| Vitamina A | 19.600 UI/kg |
| Vitamina D3 | 1.700 UI/kg |
| Vitamina E | 610 mg/kg |
| Vitamina K3 | 0,22 mg/kg |
| Vitamina B1 | 11,2 mg/kg |
| Vitamina B2 | 8 mg/kg |
| Vitamina B3 | 113,4 mg/kg |
| Vitamina B5 | 14,5 mg/kg |
| Vitamina B6 | 7,6 mg/kg |
| Vitamina B8 | 0,15 mg/kg |
| Vitamina B9 | 1,9 mg/kg |
| Vitamina B12 | 0,053 mg/kg |
| Colina | 1.760 mg/kg |
| Taurina | 2.460 mg/kg |
| Cobre | 12 mg/kg |
| Iodo | 0,4 mg/kg |
| Zinco | 126 mg/kg |
É recomendado respeitar a tabela de dosagem e disponibilizar permanentemente água fresca ao animal
| Peso Corporal (kg) | Dose Diária (g/dia) | ||
|---|---|---|---|
| Excesso de Peso | Normal* | Recuperação/Abaixo do Peso | |
| 2 | 20 | 25 | 25 |
| 3 | 30 | 35 | 40 |
| 4 | 40 | 45 | 55 |
| 5 | 50 | 55 | 70 |
| 6 | 60 | 70 | 80 |
| 7 | 70 | 80 | 95 |
| 8 | 80 | 90 | 110 |
| 9 | 90 | 100 | 125 |
| 10 | 100 | 115 | 135 |
| *Gato adulto esterilizado, de interior, com um peso corporal óptimo A dose diária é baseada no peso corporal ACTUAL do gato e deve ser ajustada todas as semanas durante a recuperação, e todos os meses a médio/longo prazo. | |||









Avaliações
Ainda não existem avaliações.