Virbac HPM Senior Dog Large & Medium foi desenvolvido para cães idosos de raças médias (10-25 kg) e grandes (>25 kg). Ajuda a apoiar a saúde das articulações e dos músculos, a manter um peso saudável e a promover o bem-estar geral. A fórmula inclui alto teor de proteínas de carne de porco e aves, baixo teor de hidratos de carbono e ingredientes benéficos como ervilhas, fécula de batata e óleo de peixe.
Parece uma ótima escolha para o seu cachorro mais velho!
BENIFÍCIOS:
- A partir dos 8 anos para as raças médias (10-25 kg)
- A partir dos 6 anos para as raças grandes (> 25 kg)
- Ajuda a limitar o risco de aumento de peso causado pela diminuição dos níveis de actividade
- Suporte Articular e Muscular
COMPOSIÇÃO:
Proteínas de porco e aves desidratadas, Arroz (mín. 4%), Cascas de fava forrageira, Proteínas de porco e aves hidrolisadas, Ervilhas, Lenhinocelulose, Gorduras animais, Fécula de batata (mín. 4%),
Substâncias minerais, Semente de linho, Polpa de beterraba, Óleo de peixe, Fibra de psílio (Plantago (L.) spp.), Fruto-oligossacáridos, Levedura de cerveja, Hidrolisado de crustáceo (fonte de quitosano), Lactobacillus acidophilus, Sulfato de condroitina. Não contém corantes nem aromatizantes artificiais.
| Constituintes Analíticos (% na matéria bruta) | |
|---|---|
| Humidade | 9 % |
| Proteína | 32 % |
| Rácio proteína animal/vegetal | 84/16 |
| Gordura | 14 % |
| Minerais | 6,5 % |
| Celulose Bruta | 9,5 % |
| ENA* | 29 % |
| Amido | 22 % |
| Cálcio | 1,1 % |
| Fósforo | 0,7 % |
| Sódio | 0,4 % |
| Ómega-6 | 2,2 % |
| Ómega-3 | 0,9 % |
| EM** calculada | 327 kcal/100g |
| EM** medida in vivo | 332 kcal/100g |
| * Extracto Não Azotado: Hidratos de Carbono ** Energia Metabolizável | |
| Ingredientes Funcionais | |
|---|---|
| Bentonite | 5 g/kg |
| Lactobacillus | 7 mg/kg |
| L-carnitina | 330 mg/kg |
| Sulfato de Condroitina | 430 mg/kg |
| Quitosano | 430 mg/kg |
| Adição de Vitaminas e Oligoelementos | |
|---|---|
| Vitamina A | 11.000 UI/kg |
| Vitamina D3 | 1.100 UI/kg |
| Vitamina E | 570 mg/kg |
| Vitamina B1 | 3,8 mg/kg |
| Vitamina B2 | 11 mg/kg |
| Vitamina B3 | 30 mg/kg |
| Vitamina B5 | 26 mg/kg |
| Vitamina B6 | 3 mg/kg |
| Vitamina B9 | 0,48 mg/kg |
| Vitamina B12 | 0,062 mg/kg |
| Colina | 740 mg/kg |
| Taurina | 1.500 mg/kg |
| Cobre | 15 mg/kg |
| Ferro | 25 mg/kg |
| Iodo | 1,1 mg/kg |
| Zinco | 120 mg/kg |
É recomendado respeitar a tabela de dosagem e disponibilizar permanentemente água fresca ao animal
| Peso Corporal (kg) | Dose Diária (g/dia)* | ||
|---|---|---|---|
| Pouco Activo | Actividade Normal | Muito Activo | |
| 11 | 190 | 215 | 235 |
| 15 | 235 | 260 | 290 |
| 20 | 285 | 315 | 350 |
| 25 | 330 | 365 | 405 |
| 30 | 375 | 415 | 455 |
| 35 | 415 | 460 | 505 |
| 40 | 455 | 505 | 555 |
| 45 | 490 | 545 | 600 |
| 50 | 525 | 585 | 640 |
| 60 | 595 | 660 | 725 |
| 70 | 655 | 730 | 805 |
| * Estes valores são aproximados e podem variar consoante a raça e o nível de actividade do cão. Para mais informação, fale com o seu médico veterinário. | |||









Avaliações
Ainda não existem avaliações.