Virbac Junior Dog Special Large é um alimento especialmente formulado para cachorros de raças grandes. Esta dieta foi concebida para satisfazer as necessidades nutricionais de cães jovens de raças grandes (mais de 25 kg quando adultos) dos 8 aos 18 meses de idade. Ajuda a apoiar o crescimento saudável, a ingestão moderada de calorias e o controlo do peso para prevenir problemas articulares e ósseos. A fórmula é rica em proteínas e pobre em hidratos de carbono, o que a torna ideal para cães carnívoros.
BENIFÍCIOS:
- Para cães jovens de raças grandes (peso adulto >25 kg), dos 8 aos 18 meses
- Contribui para um Crescimento Saudável
- Teor Calórico Moderado & Controlo do Peso Corporal
- Suporte Articular & Muscular
COMPOSIÇÃO:
Proteínas de porco e aves desidratadas, Arroz (mín. 4%), Gorduras animais, Ervilhas, Cascas de fava forrageira, Fécula de batata (mín. 4%), Proteínas de porco e aves hidrolisadas, Lenhinocelulose, Substâncias minerais, Polpa de beterraba, Semente de linho, Óleo de peixe, Levedura de cerveja, Fibra de psílio (Plantago (L.) spp.), Fruto-oligossacáridos, Hidrolisado de crustáceo (fonte de quitosano), Lactobacillus acidophilus, Sulfato de condroitina. Não contém corantes nem aromatizantes artificiais.
Constituintes Analíticos (% na matéria bruta) | |
---|---|
Humidade | 9 % |
Proteína | 35 % |
Rácio proteína animal/vegetal | 87/13 |
Gordura | 15 % |
Minerais | 7,5 % |
Celulose Bruta | 5,5 % |
ENA* | 28 % |
Amido | 22 % |
Cálcio | 1,1 % |
Fósforo | 0,9 % |
Sódio | 0,5 % |
Ómega-6 | 2,6 % |
Ómega-3 | 0,9 % |
EM** calculada | 358 kcal/100g |
EM** medida in vivo | 379 kcal/100g |
* Extracto Não Azotado: Hidratos de Carbono ** Energia Metabolizável |
Ingredientes Funcionais | |
---|---|
Bentonite | 5 g/kg |
Lactobacillus | 7 mg/kg |
L-carnitina | 330 mg/kg |
Sulfato de Condroitina | 215 mg/kg |
Quitosano | 215 mg/kg |
Adição de Vitaminas e Oligoelementos | |
---|---|
Vitamina A | 11.000 UI/kg |
Vitamina D3 | 1.100 UI/kg |
Vitamina E | 140 mg/kg |
Vitamina B1 | 3,8 mg/kg |
Vitamina B2 | 11 mg/kg |
Vitamina B3 | 30 mg/kg |
Vitamina B5 | 26 mg/kg |
Vitamina B6 | 3 mg/kg |
Vitamina B9 | 0,48 mg/kg |
Vitamina B12 | 0,062 mg/kg |
Colina | 740 mg/kg |
Taurina | 1.500 mg/kg |
Cobre | 15 mg/kg |
Ferro | 25 mg/kg |
Iodo | 1,1 mg/kg |
Zinco | 120 mg/kg |
É recomendado respeitar a tabela de dosagem e disponibilizar permanentemente água fresca ao animal
Peso Corporal (kg) | Dose Diária (g/dia)* | ||||
---|---|---|---|---|---|
Idade (meses) | |||||
8 | 9-11 | 12-14 | 15-16 | 17-18 | |
14 | 380 | ||||
15 | 400 | 360 | 320 | ||
20 | 480 | 435 | 385 | 355 | |
25 | 560 | 505 | 450 | 410 | 375 |
30 | 630 | 570 | 505 | 465 | 420 |
35 | 700 | 630 | 560 | 515 | 465 |
40 | 765 | 690 | 610 | 560 | 510 |
45 | 830 | 745 | 660 | 605 | 550 |
50 | 800 | 710 | 650 | 590 | |
55 | 755 | 695 | 630 | ||
60 | 805 | 735 | 670 | ||
70 | 815 | 740 | |||
* Estes valores são aproximados e podem variar consoante a raça e o nível de actividade do cão jovem. Para mais informação, fale com o seu médico veterinário. |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.