Virbac HPM Junior foi concebido para gatos jovens desde a esterilização até aos 12 meses de idade. Ajuda a controlar o aumento de peso pós-esterilização com níveis de energia moderados e suplementação de L-carnitina. O elevado teor de proteínas apoia o desenvolvimento muscular, enquanto a redução de gordura e o aumento de fibras garantem níveis de energia adequados. Promove ainda a saúde urinária e tem um baixo teor de amido para uma melhor digestão.
BENIFÍCIOS:
- Para gatos jovens, desde a esterilização até aos 12 meses
- Teor Calórico Moderado: limita o risco de um aumento de peso excessivo após a esterilização
- Desenvolvimento Muscular: teor proteico elevado
- Saúde Urinária
COMPOSIÇÃO:
Proteínas de porco e aves desidratadas, Fécula de batata (mín. 4%), Gorduras animais, Proteínas de porco e aves hidrolisadas, Ervilhas, Substâncias minerais, Cascas de fava forrageira, Proteína de salmão desidratada, Arroz (mín. 4%), Lenhinocelulose, Semente de linho, Polpa de beterraba, Levedura de cerveja, Fibra de psílio (Plantago (L.) spp.), Fruto-oligossacáridos, Hidrolisado de crustáceo (fonte de quitosano), Sulfato de condroitina, Lactobacillus acidophilus. Não contém corantes nem aromatizantes artificiais.
Constituintes Analíticos (% na matéria bruta) | |
---|---|
Humidade | 5,5 % |
Proteína | 44 % |
Rácio proteína animal/vegetal | 91/09 |
Gordura | 16 % |
Minerais | 8,5 % |
Celulose Bruta | 6 % |
ENA* | 20 % |
Amido | 13,5 % |
Cálcio | 1,3 % |
Fósforo | 1,1 % |
Sódio | 0,7 % |
Ómega-6 | 2,8 % |
Ómega-3 | 0,8 % |
EM** calculada | 384 kcal/100g |
EM** medida in vivo | 377 kcal/100g |
* Extracto Não Azotado: Hidratos de Carbono ** Energia Metabolizável |
Ingredientes Funcionais | |
---|---|
Bentonite | 5 g/kg |
Lactobacillus | 7 mg/kg |
L-carnitina | 540 mg/kg |
Trifosfato Pentassódico | 0,35 % |
Quitosano | 800 mg/kg |
Adição de Vitaminas e Oligoelementos | |
---|---|
Vitamina A | 17.000 UI/kg |
Vitamina D3 | 1.700 UI/kg |
Vitamina E | 610 mg/kg |
Vitamina K3 | 0,22 mg/kg |
Vitamina B1 | 11,2 mg/kg |
Vitamina B2 | 8 mg/kg |
Vitamina B3 | 113,4 mg/kg |
Vitamina B5 | 14,5 mg/kg |
Vitamina B6 | 7,6 mg/kg |
Vitamina B8 | 0,15 mg/kg |
Vitamina B9 | 1,9 mg/kg |
Vitamina B12 | 0,046 mg/kg |
Colina | 1.760 mg/kg |
Taurina | 2.460 mg/kg |
Cobre | 12 mg/kg |
Iodo | 0,4 mg/kg |
Zinco | 110 mg/kg |
É recomendado respeitar a tabela de dosagem e disponibilizar permanentemente água fresca ao animal
Peso Corporal (kg) | Dose Diária (g/dia)* | ||
---|---|---|---|
3-5 meses | 6-8 meses | 9-12 meses | |
0,5 | 15 | ||
1 | 25 | 20 | |
1,5 | 40 | 30 | 25 |
2 | 50 | 40 | 35 |
3 | 75 | 60 | 45 |
4 | 100 | 80 | 60 |
5 | 100 | 75 | |
6 | 90 | ||
7 | 105 | ||
8 | 120 | ||
9 | 135 | ||
10 | 150 | ||
*Estes valores são indicativos e podem variar consoante a raça e o nível de actividade do gato. Para mais informação, fale com o seu médico veterinário. |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.