Virbac HPM Senior Neutered Dog Large & Medium foi desenvolvido para cães idosos de raças médias (10-25 kg) e grandes (>25 kg). Ajuda a controlar o peso, apoia a saúde das articulações e promove o bem-estar geral. A fórmula inclui alto teor de proteínas de carne de porco e aves, baixo teor de hidratos de carbono e ingredientes benéficos como ervilhas, fécula de batata e óleo de peixe.
Parece uma ótima escolha para o seu cachorro mais velho! 🐕
COMPOSIÇÃO:
- Raças grandes (>25 kg) a partir dos 6 anos
- Raças médias (10-25 kg) a partir dos 8 anos
- Controlo do Peso Corporal & Teor Calórico Moderado
- Preservação da Massa Muscular & Suporte Articular
Proteínas de porco e aves desidratadas, Arroz (mín. 4%), Cascas de fava forrageira, Proteínas de porco e aves hidrolisadas, Ervilhas, Lenhinocelulose, Gorduras animais, Fécula de batata (mín. 4%), Substâncias minerais, Semente de linho, Polpa de beterraba, Óleo de peixe, Fibra de psílio (Plantago (L.) spp.), Fruto-oligossacáridos, Levedura de cerveja, Hidrolisado de crustáceo (fonte de quitosano), Lactobacillus acidophilus, Sulfato de condroitina. Não contém corantes nem aromatizantes artificiais.
Constituintes Analíticos (% na matéria bruta) | |
---|---|
Humidade | 9 % |
Proteína | 32 % |
Rácio proteína animal/vegetal | 83/17 |
Gordura | 12 % |
Minerais | 6,5 % |
Celulose Bruta | 10,5 % |
ENA* | 30 % |
Amido | 22 % |
Cálcio | 1,1 % |
Fósforo | 0,7 % |
Sódio | 0,4 % |
Ómega-6 | 2% |
Ómega-3 | 0,9 % |
EM** calculada | 311 kcal/100g |
EM** medida in vivo | 320 kcal/100g |
* Extracto Não Azotado: Hidratos de Carbono ** Energia Metabolizável |
Ingredientes Funcionais | |
---|---|
Bentonite | 5 g/kg |
Lactobacillus | 7 mg/kg |
L-carnitina | 330 mg/kg |
Sulfato de Condroitina | 430 mg/kg |
Quitosano | 430 mg/kg |
Adição de Vitaminas e Oligoelementos | |
---|---|
Vitamina A | 11.000 UI/kg |
Vitamina D3 | 1.100 UI/kg |
Vitamina E | 570 mg/kg |
Vitamina B1 | 3,8 mg/kg |
Vitamina B2 | 11 mg/kg |
Vitamina B3 | 30 mg/kg |
Vitamina B5 | 26 mg/kg |
Vitamina B6 | 3 mg/kg |
Vitamina B9 | 0,48 mg/kg |
Vitamina B12 | 0,062 mg/kg |
Colina | 740 mg/kg |
Taurina | 1.500 mg/kg |
Cobre | 15 mg/kg |
Ferro | 25 mg/kg |
Iodo | 1,1 mg/kg |
Zinco | 120 mg/kg |
É recomendado respeitar a tabela de dosagem e disponibilizar permanentemente água fresca ao animal
Peso Corporal (kg) | Dose Diária (g/dia)* | ||
---|---|---|---|
Pouca Actividade | Actividade normal | Muita Actividade | |
11 | 160 | 180 | 195 |
15 | 200 | 220 | 240 |
20 | 240 | 265 | 295 |
25 | 280 | 310 | 340 |
30 | 315 | 350 | 385 |
35 | 350 | 385 | 425 |
40 | 380 | 425 | 465 |
45 | 410 | 455 | 505 |
50 | 440 | 490 | 540 |
60 | 500 | 555 | 610 |
70 | 555 | 615 | 675 |
* Estes valores são aproximados e podem variar consoante a raça do cão. Para mais informação, fale com o seu médico veterinário. |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.